ϟ ÖFFENTLICHES LADEN
MOON POWER Pötschenstraße Am Schwabenwald Bad Aussee
MOON POWER GmbH · Pötschenstraße 134 8990 Bad Aussee · Österreich
Anfahrt mit Google Maps ↗Öffnet einen externen Routenplaner. Die Kartenposition muss nicht der Fahrzeugeinfahrt entsprechen. Prüfe vor der Abfahrt den Winterstraßenzugang.
Ladeausstattung
Gemeldete Anschlusszustände werden nur angezeigt, wenn die Meldung höchstens 30 Minuten alt ist. Unbekannt bedeutet, dass kein nutzbarer aktueller Status vorliegt.
| Anschluss | Maximale Leistung | Gemeldeter Status |
|---|---|---|
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 300 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 22 kW | Offline18 Nov 2026 23:17 UTC |
| Type2 | 22 kW | Frei18 Nov 2026 23:17 UTC |
| Type2 | 22 kW | Frei18 Nov 2026 23:17 UTC |
Vor dem Anschließen prüfen
Aktuelle Tarife, Zahlungsmöglichkeiten und Regeln zum Übernachtparken sind hier nicht bestätigt. Prüfe die Anbieter-App oder die Hinweise an der Ladesäule. Eine öffentliche Ladestation erlaubt nicht automatisch das Parken über Nacht.
Bestandsquelle: econtrol_at · Daten und Vorgehen
Orte auf der Karte ansehen
OpenStreetMap zeigt dieselben Treffer. Kartenkacheln werden von einem externen Anbieter geladen.
Die Karte konnte nicht geladen werden. Die Ortsliste bleibt verfügbar.