ϟ ÖFFENTLICHES LADEN
da emobil Gmbh Brand Mellau
da emobil Gmbh · Brand 398 6881 Mellau · Österreich
Anfahrt mit Google Maps ↗Öffnet einen externen Routenplaner. Die Kartenposition muss nicht der Fahrzeugeinfahrt entsprechen. Prüfe vor der Abfahrt den Winterstraßenzugang.
Ladeausstattung
Gemeldete Anschlusszustände werden nur angezeigt, wenn die Meldung höchstens 30 Minuten alt ist. Unbekannt bedeutet, dass kein nutzbarer aktueller Status vorliegt.
| Anschluss | Maximale Leistung | Gemeldeter Status |
|---|---|---|
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Frei10 Nov 2026 17:08 UTC |
| CCS | 150 kW | Frei10 Nov 2026 17:08 UTC |
| Type2 | 22 kW | Offline10 Nov 2026 17:08 UTC |
| Type2 | 22 kW | Frei10 Nov 2026 17:08 UTC |
Vor dem Anschließen prüfen
Aktuelle Tarife, Zahlungsmöglichkeiten und Regeln zum Übernachtparken sind hier nicht bestätigt. Prüfe die Anbieter-App oder die Hinweise an der Ladesäule. Eine öffentliche Ladestation erlaubt nicht automatisch das Parken über Nacht.
Bestandsquelle: econtrol_at · Daten und Vorgehen
Orte auf der Karte ansehen
OpenStreetMap zeigt dieselben Treffer. Kartenkacheln werden von einem externen Anbieter geladen.
Die Karte konnte nicht geladen werden. Die Ortsliste bleibt verfügbar.