ϟ ÖFFENTLICHES LADEN
GoFast San Gottardo Sud Stalvedro Madrano Airolo
GoFast · Area di Servizio San Gottardo Sud Stalvedro 6780 Airolo · Schweiz
Anfahrt mit Google Maps ↗Öffnet einen externen Routenplaner. Die Kartenposition muss nicht der Fahrzeugeinfahrt entsprechen. Prüfe vor der Abfahrt den Winterstraßenzugang.
Ladeausstattung
Gemeldete Anschlusszustände werden nur angezeigt, wenn die Meldung höchstens 30 Minuten alt ist. Unbekannt bedeutet, dass kein nutzbarer aktueller Status vorliegt.
| Anschluss | Maximale Leistung | Gemeldeter Status |
|---|---|---|
| CCS | 385 kW | Frei19 Nov 2026 12:24 UTC |
| CCS | 385 kW | Frei19 Nov 2026 12:24 UTC |
| CCS | 385 kW | Frei19 Nov 2026 12:24 UTC |
| CCS | 385 kW | Frei19 Nov 2026 12:24 UTC |
| CCS | 384 kW | Unbekannt |
| CCS | 384 kW | Unbekannt |
| CCS | 384 kW | Unbekannt |
| CCS | 384 kW | Unbekannt |
| CCS | 384 kW | Unbekannt |
| CCS | 384 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Unbekannt |
| CCS | 150 kW | Frei19 Nov 2026 12:24 UTC |
| CHAdeMO | 50 kW | Unbekannt |
| CHAdeMO | 50 kW | Frei19 Nov 2026 12:24 UTC |
| Type2 | 43 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Unbekannt |
| Type2 | 22 kW | Frei19 Nov 2026 12:24 UTC |
| Type2 | 22 kW | Frei19 Nov 2026 12:24 UTC |
Vor dem Anschließen prüfen
Aktuelle Tarife, Zahlungsmöglichkeiten und Regeln zum Übernachtparken sind hier nicht bestätigt. Prüfe die Anbieter-App oder die Hinweise an der Ladesäule. Eine öffentliche Ladestation erlaubt nicht automatisch das Parken über Nacht.
Bestandsquelle: nap_ch · Daten und Vorgehen
Orte auf der Karte ansehen
OpenStreetMap zeigt dieselben Treffer. Kartenkacheln werden von einem externen Anbieter geladen.
Die Karte konnte nicht geladen werden. Die Ortsliste bleibt verfügbar.