ϟ ÖFFENTLICHES LADEN
Partino Mobile Energie Rte de Berne Lausanne
Partino Mobile Energie AG · Rte de Berne 301 1000 Lausanne · Schweiz
Anfahrt mit Google Maps ↗Öffnet einen externen Routenplaner. Die Kartenposition muss nicht der Fahrzeugeinfahrt entsprechen. Prüfe vor der Abfahrt den Winterstraßenzugang.
Ladeausstattung
Gemeldete Anschlusszustände werden nur angezeigt, wenn die Meldung höchstens 30 Minuten alt ist. Unbekannt bedeutet, dass kein nutzbarer aktueller Status vorliegt.
| Anschluss | Maximale Leistung | Gemeldeter Status |
|---|---|---|
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Belegt13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
| Type2 | Noch ungeklärt | Frei13 Nov 2026 04:41 UTC |
Vor dem Anschließen prüfen
Aktuelle Tarife, Zahlungsmöglichkeiten und Regeln zum Übernachtparken sind hier nicht bestätigt. Prüfe die Anbieter-App oder die Hinweise an der Ladesäule. Eine öffentliche Ladestation erlaubt nicht automatisch das Parken über Nacht.
Bestandsquelle: nap_ch · Daten und Vorgehen
Orte auf der Karte ansehen
OpenStreetMap zeigt dieselben Treffer. Kartenkacheln werden von einem externen Anbieter geladen.
Die Karte konnte nicht geladen werden. Die Ortsliste bleibt verfügbar.