ϟ PUBLIC CHARGING
ENIO Böhmer Str. Friesam Wolfsegg am Hausruck
ENIO GmbH · Böhmer Str. 28 4190 Wolfsegg am Hausruck · Austria
Directions with Google Maps ↗Opens an external route planner. The map position may not be the vehicle entrance. Check winter road access before setting off.
Charging equipment
Reported connector status is shown only when its timestamp is no more than 30 minutes old. Unknown means we have no fresh usable status.
| Connector | Maximum power | Reported status |
|---|---|---|
| CCS | 200 kW | Available08 Nov 2026 23:35 UTC |
| CCS | 200 kW | Available08 Nov 2026 23:35 UTC |
| CCS | 200 kW | Unknown |
| CCS | 200 kW | Unknown |
| CCS | 200 kW | Unknown |
| CCS | 200 kW | Unknown |
| CCS | 200 kW | Unknown |
| CCS | 200 kW | Unknown |
| CCS | 200 kW | Unknown |
| CCS | 200 kW | Unknown |
| CCS | 200 kW | Unknown |
| CCS | 200 kW | Unknown |
| Type2 | 22 kW | Unknown |
| Type2 | 22 kW | Unknown |
| Type2 | 22 kW | Unknown |
| Type2 | 22 kW | Unknown |
| Type2 | 22 kW | Unknown |
| Type2 | 11 kW | Unknown |
| Type2 | 11 kW | Unknown |
| Type2 | 11 kW | Unknown |
| Type2 | 11 kW | Unknown |
| Type2 | 11 kW | Unknown |
| Type2 | 11 kW | Unknown |
| Type2 | 11 kW | Unknown |
| Type2 | 11 kW | Unknown |
| Type2 | 11 kW | Unknown |
| Type2 | 11 kW | Unknown |
| Type2 | 11 kW | Unknown |
| Type2 | 11 kW | Unknown |
| Type2 | 11 kW | Unknown |
| Type2 | 11 kW | Unknown |
| Type2 | 11 kW | Unknown |
Check before you connect
Current tariffs, payment methods and overnight parking rules are not confirmed here. Check the provider’s app or the instructions at the charger. A public charger does not establish overnight parking permission.
Inventory source: econtrol_at · Data & methodology
See the places on a map
Load OpenStreetMap to see these same results. Map tiles connect to an external provider.
Map tiles could not be loaded. The place list is still available.